Vorteile
besonders laufruhiger, vibrationsarmer und langlebiger Motor durch 2-Zylinder-Technik | |
Hydrostat-Getriebe ermöglicht Geschwindigkeitsveränderung sowie Wechsel zwischen vorwärts und rückwärts fahren ohne schalten oder kuppeln zu müssen | |
Hydrostat-Getriebe erlaubt stufenlose Wahl der Fahrgeschwindigkeit | |
Mulchkit optional erhältlich: Das Schnittgut wird so klein gehäckselt, dass es als natürlicher, biologischer Dünger auf der gemähten Fläche verbleiben kann. Besonders vorteilhaft in wachstumsstarken Perioden, da Entsorgung des Schnittguts entfällt. | |
Die OHV-Bauart des Motors bietet optimierte Leistung und hohe Lebensdauer sowie geringen Kraftstoffverbrauch |
Technische Daten
Motor & Ausstattung | |
Motor | 4-Takt OHV Benzin-Motor |
Anzahl Zylinder | 2 |
Motorleistung | 18 kW / 24,4 PS bei 3600 U/Min |
Geräteleistung | 16,1 kW / 21,9 PS bei 3350 U/Min |
Getriebe | Hydrostatgetriebe |
Reifengröße hinten | 22×9,50-10″ |
Reifengröße vorne | 13″ x 6,50 – 6 |
Wendekreis | 0 cm |
Hubraum | 726 cm³ |
Kraftstofftank | 17 Liter |
Antrieb | Hinterradantrieb |
Kraftstoff | Benzin |
Lenkungsmechanismus | Null-Wendekreis |
Kraftstofffüllstandanzeige | ja, Sichtfenster und elektrische Anzeige im Armaturenbrett |
Geschwindigkeit vorwärts | 0 – 12,9 km/h |
Geschwindigkeit rückwärts | 0 – 6,4 km/h |
Startsystem | Elektrostart |
Lenkart | Zwei-Hebel-Lenkung |
Mähdaten | |
Schnittbreite | 122 cm |
Schnitthöhen | 25-102 mm |
Mulchkit | Mulchkit als Zubehör erhältlich |
Mähwerkseinschaltung | elektrisch |
Komfort | |
Sitz | Komfortsitz mit Armlehnen, klappbar, hohe Rückenlehne, mit Wasserablauf |
Getränkehalter | ja |
Waschdüse | Ja |
Tempomat | nein |
Umwelt, Maße und Gewicht | |
Länge | 195 cm |
Breite | 159 cm |
Höhe | 121 cm |
Gewicht | 353 kg |
Artikel-Nr / EAN | |
Artikel-Nr.: | 5631DM |
EAN: |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.